Peringkat Dunia FIFA pada: 15 Juni 2021
| No | Negara | Jumlah Skuad | Rata-rata Umur | Nilai Total | Konfederasi | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Selandia Baru | 24 | 26,2 | Rp379,79Mlyr. | OFC | 1149 |
| 122 | Sudan | 23 | 28,2 | Rp19,55Mlyr. | CAF | 1149 |
| 123 | Kazakstan | 27 | 28,5 | Rp312,00Mlyr. | UEFA | 1147 |
| 124 | Filipina | 22 | 27,5 | Rp50,41Mlyr. | AFC | 1136 |
| 125 | Angola | 29 | 26,5 | Rp293,32Mlyr. | CAF | 1136 |
| 126 | Guatemala | 23 | 27,3 | Rp66,05Mlyr. | CONCACAF | 1129 |
| 127 | Antiqua dan B | 23 | 26,4 | Rp16,08Mlyr. | CONCACAF | 1129 |
| 128 | Rwanda | 30 | 26,3 | Rp43,89Mlyr. | CAF | 1124 |
| 129 | Turkmenistan | 36 | 27,2 | Rp39,98Mlyr. | AFC | 1107 |
| 130 | Komoro | 32 | 27,4 | Rp199,02Mlyr. | CAF | 1106 |
| 131 | Guinea Khat | 24 | 24,8 | Rp161,65Mlyr. | CAF | 1105 |
| 132 | Togo | 25 | 26,0 | Rp617,05Mlyr. | CAF | 1104 |
| 133 | Lithuania | 26 | 27,5 | Rp125,58Mlyr. | UEFA | 1103 |
| 134 | Nevis | 23 | 26,2 | Rp41,28Mlyr. | CONCACAF | 1091 |
| 135 | Suriname | 23 | 28,6 | Rp340,25Mlyr | CONCACAF | 1089 |
| 136 | Tanzania | 28 | 26,7 | Rp108,64Mlyr. | CAF | 1088 |
| 137 | Latvia | 27 | 25,9 | Rp133,84Mlyr. | UEFA | 1082 |
| 138 | Myanmar | 22 | 25,3 | Rp43,45Mlyr. | AFC | 1081 |
| 139 | Etiopia | 27 | 25,4 | Rp8,69Mlyr. | CAF | 1079 |
| 140 | Taiwan | 23 | 26,4 | Rp6,52Mlyr. | AFC | 1078 |
| 141 | Burundi | 24 | 25,4 | Rp97,77Mlyr. | CAF | 1076 |
| 142 | Solomon | 22 | 27,7 | Rp20,42Mlyr. | OFC | 1073 |
| 143 | Hongkong | 23 | 28,9 | Rp69,96Mlyr. | AFC | 1072 |
| 144 | Yaman | 23 | 25,3 | Rp21,29Mlyr. | AFC | 1071 |
| 145 | Lesotho | 19 | 26,9 | Rp7,82Mlyr. | CAF | 1070 |
| 146 | Nikaragua | 24 | 27,2 | Rp36,07Mlyr. | CONCACAF | 1061 |
| 147 | Kuwait | 23 | 26,7 | Rp50,41Mlyr. | AFC | 1056 |
| 148 | Afganistan | 23 | 26,7 | Rp36,50Mlyr. | AFC | 1052 |
| 149 | Botswana | 21 | 27,0 | Rp21,73Mlyr. | CAF | 1052 |
| 150 | Liberia | 27 | 24,8 | Rp119,93Mlyr. | CAF | 1047 |
0 Komentar