Ticker

6/recent/ticker-posts

Advertisement

Responsive Advertisement

Daftar Peringkat Dunia FIFA 2021 part.2

Peringkat Dunia FIFA pada: 15 Juni 2021

No Negara Jumlah Skuad Rata-rata Umur Nilai Total Konfederasi Poin
31 Iran 29 27,8 Rp1.378,80Mlyr. AFC 1500
32 Nigeria 28 25,1 Rp4.116,84Mlyr. CAF 1487
33 Aljazair 31 28,6 Rp3.376,38Mlyr. CAF 1487
34 Maroko 26 27,1 Rp4.122,06Mlyr. CAF 1479
35 Paraguay 28 27,3 Rp1.899,81Mlyr. CONMEBOL 1476
36 Slowakia 26 28,3 Rp2.278,73Mlyr. UEFA 1475
37 Hungaria 26 28,1 Rp1.294,93Mlyr. UEFA 1469
38 Rusia 26 27,9 Rp3.333,80Mlyr. UEFA 1463
39 Korsel 27 28,4 Rp2.241,36Mlyr. AFC 1460
40 Rep.Ceko 26 27,5 Rp3.232,99Mlyr. UEFA 1459
41 Australia 31 28,2 Rp676,15Mlyr. AFC 1457
42 Nurwegia 24 25,5 Rp4.757,35Mlyr. UEFA 1452
43 Rumania 25 27,3 Rp1.247,13Mlyr. UEFA 1449
44 Skotlandia 26 27,4 Rp4.693,04Mlyr. UEFA 1441
45 Jamaika 60 27,3 Rp1.805,52Mlyr CONCACAF 1433
46 Mesir 27 28,4 Rp2.623,76Mlyr. CAF 1433
47 Irlandia 26 25,5 Rp1.218,45Mlyr.UEFA 1427
48 Irlandia Utr 25 25,5 Rp392,83Mlyr.UEFA 1426
49 Ghana 35 25,2 Rp2.049,73Mlyr. CAF 1425
50 Kostarika 27 28,5 Rp293,75Mlyr. CONCACAF 1423
51 Yunani 24 26,9 Rp1.624,31Mlyr. UEFA 1419
52 Islandia 24 24,8 Rp373,71Mlyr. UEFA 1416
53 Ekuador 28 26,8 Rp1.120,25Mlyr. CONMEBOL 1413
54 Finlandia 26 28,1 Rp775,22Mlyr. UEFA 1411
55 Kamerun 24 26,0 Rp1.552,18Mlyr. CAF 1405
56 Bosnia 22 25,7 Rp1.287,11Mlyr. UEFA 1405
57 Mali 24 25,3 Rp776,96Mlyr. CAF 1401
58 Qatar 29 25,8 Rp295,49Mlyr. AFC 1398
59 Pantai Gading 25 28,1 Rp5.211,45Mlyr. CAF 1398
60 Burkina Faso 28 26,5 Rp1.401,39Mlyr. CAF 1393

Page : Back    1   2   3    4    5    ...     Next



Posting Komentar

0 Komentar