Ticker

6/recent/ticker-posts

Advertisement

Responsive Advertisement

Daftar Peringkat Dunia FIFA 2021 part.6

Peringkat Dunia FIFA pada: 15 Juni 2021

No Negara Jumlah Skuad Rata-rata Umur Nilai Total Konfederasi Poin
151 Gambia 32 25,8 Rp643,56Mlyr. CAF 1043
152 Malaysia 26 27,5 Rp107,77Mlyr. AFC 1040
153 Maldives 25 27,8 Rp20,42Mlyr. AFC 1038
154 Rep.Dominika 23 26,4 Rp27,38Mlyr. CONCACAF 1036
155 Caledonia Baru 23 29,2 Rp16,95Mlyr. OFC 1035
156 Andora 24 28,6 Rp30,85Mlyr. UEFA 1035
157 Singapore 23 28,8 Rp38,67Mlyr. AFC 1020
158 Grenada 23 25,2 Rp18,69Mlyr. CONCACAF 1018
159 Tahiti 19 28,1 Rp5,65Mlyr. OFC 1014
160 Barbados 23 24,8 Rp17,38Mlyr. CONCACAF 1011
161 Fiji 21 28,6 Rp34,76Mlyr. OFC 996
162 Vanuatu 23 26,0 Rp14,34Mlyr. OFC 996
163 Guyana 23 23,8 Rp10,86Mlyr. CONCACAF 991
164 Papua Nugini 23 28,0 Rp25,64Mlyr. OFC 991
165 St. Vincent 21 23,2 Rp2,61Mlyr CONCACAF 989
166 Bermuda 23 25,4 Rp64,75Mlyr. CONCACAF 988
167 Sudan Selatan 23 24,4 Rp869,08JtCAF 984
168 Belize 17 25,4 -CONCACAF 978
169 Nepal 22 24,0 Rp29,98Mlyr. AFC 968
170 Mauritius 22 21,5 - CAF 965
171 Indonesia 29 22,9 Rp101,68Mlyr. AFC 964
172 Kamboja 24 24,1 Rp30,85Mlyr. AFC 964
173 Malta 29 26,3 Rp120,28Mlyr. UEFA 956
174 Saint Lucia 22 26,0 Rp4,78Mlyr. CONCACAF 953
175 Moldova 24 27,5 Rp108,20Mlyr. UEFA 948
176 Poerto Rico 23 22,3 Rp25,64Mlyr. CONCACAF 939
177 Chad 22 27,5 Rp38,24Mlyr. CAF 935
178 Monserat 19 28,3 Rp34,76Mlyr. CONCACAF 934
179 Kuba 23 25,5 Rp46,67Mlyr. CONCACAF 923
180 Makau 23 29,6 Rp13,56Mlyr. AFC 922

Page : Back  5   6 7   ...     Next




Posting Komentar

0 Komentar