Peringkat Dunia FIFA pada: 15 Juni 2021
| No | Negara | Jumlah Skuad | Rata-rata Umur | Nilai Total | Konfederasi | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Georgea | 28 | 26,8 | Rp906,45Mlyr. | UEFA | 1260 |
| 92 | Vietnam | 29 | 25,1 | Rp98,21Mlyr. | AFC | 1258 |
| 93 | Rep.Kongo | 24 | 26,6 | Rp103,86Mlyr. | CAF | 1256 |
| 94 | Jordania | 23 | 28,8 | Rp100,81Mlyr. | AFC | 1252 |
| 95 | Luxembur | 24 | 25,8 | Rp411,94Mlyr. | UEFA | 1245 |
| 96 | Cyprus | 25 | 25,3 | Rp203,37Mlyr. | UEFA | 1241 |
| 97 | Bahrain | 25 | 28,1 | Rp62,14Mlyr. | AFC | 1240 |
| 98 | Kyrgiztan | 26 | 27,0 | Rp92,99Mlyr. | AFC | 1240 |
| 99 | Madagaskar | 23 | 29,8 | Rp103,86Mlyr. | CAF | 1238 |
| 100 | Mauritania | 25 | 26,1 | Rp100,38Mlyr. | CAF | 1225 |
| 101 | Kenya | 24 | 26,7 | Rp87,78Mlyr. | CAF | 1205 |
| 102 | Trinidad | 23 | 28,3 | Rp86,04Mlyr. | CONCACAF | 1201 |
| 103 | Palestina | 25 | 26,9 | Rp59,53Mlyr. | AFC | 1197 |
| 104 | India | 28 | 25,7 | Rp90,82Mlyr. | AFC | 1184 |
| 105 | Thailand | 23 | 27,1 | Rp116,02Mlyr | AFC | 1178 |
| 106 | Zimbabwe | 22 | 29,0 | Rp93,43Mlyr. | CAF | 1176 |
| 107 | Guinea Bissau | 21 | 26,7 | Rp199,45Mlyr. | CAF | 1171 |
| 108 | Korut | 23 | 28,0 | Rp113,85Mlyr. | AFC | 1170 |
| 109 | Azerbaijan | 30 | 26,1 | Rp252,03Mlyr. | UEFA | 1169 |
| 110 | Namibia | 36 | 27,6 | Rp133,40Mlyr. | CAF | 1168 |
| 111 | Nigeria | 28 | 25,6 | Rp48,67Mlyr. | CAF | 1166 |
| 112 | Kep. Farao | 23 | 28,4 | Rp66,05Mlyr. | UEFA | 1165 |
| 113 | Sierra Leone | 24 | 26,3 | Rp27,81Mlyr. | CAF | 1163 |
| 114 | Malawi | 22 | 25,9 | Rp62,14Mlyr. | CAF | 1162 |
| 115 | Estonia | 25 | 26,3 | Rp127,32Mlyr. | UEFA | 1162 |
| 116 | Mozambik | 23 | 28,5 | Rp24,07Mlyr. | CAF | 1162 |
| 117 | Afrika Tengah | 24 | 26,8 | Rp282,45Mlyr. | CAF | 1158 |
| 118 | Libya | 27 | 27,1 | Rp255,94Mlyr. | CAF | 1156 |
| 119 | Kosovo | 21 | 24,3 | Rp125,15Mlyr. | UEFA | 1152 |
| 120 | Tajikistan | 24 | 22,7 | Rp88,65Mlyr. | AFC | 1151 |
0 Komentar