Ticker

6/recent/ticker-posts

Advertisement

Responsive Advertisement

Daftar Peringkat Dunia FIFA 2021

Peringkat Dunia FIFA pada: 15 Juni 2021

No Negara Jumlah Skuad Rata-rata Umur Nilai Total Konfederasi Poin
1 Belgia 26 29,2 Rp11.635,27Mlyr. UEFA 1783
2 Prancis 26 27,9 Rp17.868,33Mlyr. UEFA 1757
3 Brasil 24 27,5 Rp15.834,67Mlyr. CONMEBOL 1743
4 Inggris 26 25,3 Rp21.953,01Mlyr. UEFA 1687
5 Portugal 26 27,8 Rp14.383,31Mlyr. UEFA 1666
6 Spanyol 24 26,6 Rp15.904,20Mlyr. UEFA 1648
7 Itali 26 27,7 Rp13.053,61Mlyr. UEFA 1642
8 Argentina 28 27,6 Rp11.228,54Mlyr. UEFA 1642
9 Uruguay 26 27,4 Rp6.559,83Mlyr. CONMEBOL 1639
10 Denmark 26 27,8 Rp5.400,48Mlyr. UEFA 1632
11 Meksiko 23 28,9 Rp2.991,38Mlyr. CONCACAF 1630
12 Jerman 26 27,6 Rp16.277,91Mlyr. UEFA 1609
13 Swiss 26 26,9 Rp5.014,60Mlyr. UEFA 1606
14 Kroasia 26 27,9 Rp6.549,40Mlyr. UEFA 1606
15 Kolombia 28 28,1 Rp4.898,15Mlyr. CONMEBOL 1601
16 Belanda 25 27,4 Rp10.551,52Mlyr. UEFA 1598
17 Wales 26 25,6 Rp3.072,20Mlyr. UEFA 1570
18 Swedia 26 29,2 Rp3.737,92Mlyr. UEFA 1570
19 Chili 28 27,5 Rp1.539,58Mlyr. CONMEBOL 1570
20 Amerika 55 23,7 Rp1.891,12Mlyr. CONCACAF 1555
21 Polandia 25 27,1 Rp4.428,84Mlyr. UEFA 1550
22 Senegal 20 27,4 Rp5.167,56Mlyr. CAF 1542
23 Austria 26 27,9 Rp5.563,86Mlyr. UEFA 1523
24 Ukraina 26 26,5 Rp3.427,66Mlyr. UEFA 1515
25 Serbia 26 24,6 Rp1.722,52Mlyr. UEFA 1513
26 Tunisia 29 25,9 Rp1.024,65Mlyr. CAF 1513
27 Peru 26 27,7 Rp1.087,66Mlyr. CONMEBOL 1512
28 Jepang 37 27,2 Rp2.521,21Mlyr. AFC 1509
29 Turki 26 25,0 Rp5.649,03Mlyr. UEFA 1505
30 Venezuela 41 25,6 Rp1.348,82Mlyr. CONMEBOL 1501

Page   1   2    3    4    5    ...   Next



Posting Komentar

0 Komentar